ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
---|---|---|
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΑΣΠΑΙΤΕ | 13205 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΑΣΠΑΙΤΕ | 11840 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Πειραιάς ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13380 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Αθήνα ΟΠΑ | 16045 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | Καστοριά ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ | 10995 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Ηράκλειο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 14600 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 16640 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 16460 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΠΔΑ | 14885 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Αθήνα ΕΜΠ | 17310 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15795 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Ηράκλειο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 13700 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 17505 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Κοζάνη ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 16405 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Ξάνθη ΔΠΘ | 15190 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 14005 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Χανιά ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 14295 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 14745 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Χανιά ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 12240 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ | Αθήνα ΠΔΑ | 13285 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Αθήνα ΠΔΑ | 13010 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15560 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16180 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 15720 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Ξάνθη ΔΠΘ | 15390 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σάμος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10860 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 15725 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Αθήνα ΠΔΑ | 14415 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Σέρρες ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 14530 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Κοζάνη ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 13530 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σύρος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12630 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | Ρέθυμνο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 10090 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Αθήνα ΟΠΑ | 15530 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 17215 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Καβάλα ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 13730 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Καστοριά ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 12525 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 11670 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 16110 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ | Αθήνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 15255 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Αθήνα ΕΚΠΑ | 16130 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Άρτα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11280 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Λαμία ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12305 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Τρίπολη ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 11520 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ | Λαμία ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12020 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | Ψαχνά ΕΚΠΑ | 11210 |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 10190 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Αθήνα ΕΚΠΑ | 12110 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Ηράκλειο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 11040 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 14020 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10690 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Καβάλα | 10860 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Λαμία | 10540 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 10445 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Αργοστόλι ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 10105 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13015 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 14665 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σπάρτη ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 11115 |
Για την επίσημη παράθεση των βάσεων εισαγωγής δείτε το σχετικό αρχείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων