ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
---|---|---|
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΑΣΠΑΙΤΕ | 5060 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΕΜΠ | 11665 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 12000 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ | Αθήνα ΕΜΠ | 21005 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ | Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17300 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 18850 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ | Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16095 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ | Ξάνθη ΔΠΘ | 15340 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 17635 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ | Χανιά ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 16130 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | Αθήνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 11495 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 8725 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 8825 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 4880 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Αθήνα ΕΚΠΑ | 8985 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | Καρδίτσα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7405 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ | Ηράκλειο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 11295 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11640 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧ | Αιγάλεω Π.Δ.Ε. | 13105 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧ | Σέρρες ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 11270 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Αιγάλεω Π.Δ.Ε. | 13010 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12310 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | Κοζάνη ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 12745 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | Χανιά ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 12220 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Αγρίνιο ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12150 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 13665 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ξάνθη ΔΠΘ | 13000 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χανιά ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 12880 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σύρος ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 12630 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Αθήνα ΠΔΑ | 7125 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Σέρρες ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4755 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 11090 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 6260 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ζάκυνθος ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 10065 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11590 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10275 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΕΜΠ | 16745 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΠΔΑ | 9660 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12160 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 15590 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Ξάνθη ΔΠΘ | 10650 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13090 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 5200 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Σέρρες ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 8100 |
Για την επίσημη παράθεση των βάσεων εισαγωγής δείτε το σχετικό αρχείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ορισμένα τμήματα / εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά).
Ειδικότερα:
(ΣΧ) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”